Sisendpinge | 340-415 VAC |
Energiaallikas | 10V |
Pinge juhtimine | 0-10VDC, 0-5VDC |
Voolu juhtimine | 0-20mA, 4-20mA |
Käsijuhtimisega potentsiomeetri takistus | 10KΩ |
Jahutusmeetod | Tuult jahutav radiaator, tuule kiirus≤6m/s |
Ümbritsev temperatuur | -30~+40oC |
Väljundpinge | 10-513DVC |
Põhiahela parameeter
Parameeter | Üksus | Väärtus | ||||
Koormusvool | Relvad | 14 | 27 | 45 | 68 | 90 |
Maksimaalne töövool | Relvad | 3×30 | 3×60 | 3 × 100 | 3 × 150 | 3 × 200 |
TRIAC ülepinge Vpk | 1200 | |||||
Sagedus Hz | 50-60 | |||||
Väljalülitatud olekus pinge tõusukiirus V/sek | 500 | |||||
Olukorras pinge tõusukiirus A/sek | 100 | |||||
Väljalülitatud oleku lekkevool | mArms | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 |
Oleku lekkevoolul | Vrms | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Pingelanguse isolatsioonipinge | Vrms | ≥ 2500 |
1. Pakutakse ODM/OEM-teenust.
2. Kiire tellimuse kinnitus.
3. Kiire tarneaeg.
4. Mugav maksetähtaeg.
Praegu laiendab ettevõte jõuliselt välisturge ja globaalset paigutust.Oleme pühendunud Hiina elektriautomaatsete toodete kümne suurima ekspordiettevõtte hulka, teenindades maailma kvaliteetsete toodetega ja saavutades mõlemale poolele kasuliku olukorra, kus on rohkem kliente.